<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fit &#38; munter &#187; Allschwil</title>
	<atom:link href="http://blog.veuillet.ch/tag/allschwil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.veuillet.ch</link>
	<description>Mein Blog über Joggen, Marathon, Ausflüge, Städtereisen, mit Kind &#38; Kegel und was mich sonst noch bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 16:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>«Laufstrecke» H&#246;rnli (Basel) nach Allschwil &#252;ber Johanniterbr&#252;cke</title>
		<link>http://blog.veuillet.ch/2010/laufstrecke-hoernli-basel-nach-allschwil-ueber-johanniterbruecke/</link>
		<comments>http://blog.veuillet.ch/2010/laufstrecke-hoernli-basel-nach-allschwil-ueber-johanniterbruecke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lionfish16</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joggen/Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Bachletten]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbasel]]></category>
		<category><![CDATA[Hörnli]]></category>
		<category><![CDATA[Joggen]]></category>
		<category><![CDATA[Johanniterbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinbasel]]></category>
		<category><![CDATA[St. Johann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veuillet.ch/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Vom H&#246;rnli nach Allschwil joggen: knappe 9 km mit rivieram&#228;ssigem Feeling entlang am Rhein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.veuillet.ch/2010/laufstrecke-hoernli-basel-nach-allschwil-ueber-johanniterbruecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Laufstrecke» Allschwil-Dreirosenbr&#252;cke-Zoll-Friedlingen-Hunigue-retour</title>
		<link>http://blog.veuillet.ch/2009/laufstrecke-allschwil-dreirosenbruecke-zoll-friedlingen-hunigue-retour/</link>
		<comments>http://blog.veuillet.ch/2009/laufstrecke-allschwil-dreirosenbruecke-zoll-friedlingen-hunigue-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lionfish16</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joggen/Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[am Rhein entlang]]></category>
		<category><![CDATA[Dreirosenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Hunigue]]></category>
		<category><![CDATA[Hüningen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll Friedlingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.veuillet.ch/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Strecke: ca. 11 km, kaum Steigungen Bei Sonnenschein sch&#246;ne, bei schlecht Wetter triste Industriekulisse Drei L&#228;nder innerhalb einer Laufstrecke Highlight: bei Sonnenschein wundersch&#246;ne Aussicht, auch mit Blick in den Schwarzwald Was war das f&#252;r ein traumhaftes Wetter am Donnerstag; und dies an einem 29. Oktober 2009 &#8211; die Sonne schien, es war angenehm warm und blauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.veuillet.ch/2009/laufstrecke-allschwil-dreirosenbruecke-zoll-friedlingen-hunigue-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

